Fixture Serie Honor
CAMPEONATO APERTURA 2012
COPA ASEGURADORA MAGALLANES
SERIE HONOR
| 1 | HOSPITAL |
6 |
C.U.T |
||
| 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 7 | MPSERVICE | ||
| 3 | ITI - ISLUGA | 8 | GABIELA MISTRAL | ||
| 4 | INVERSIONES THEAMAR | 9 | UNIVERSIDAD TARAPACA | ||
| 5 | LOGA | 10 | UNIVERSIDAD DEL MAR |
1 FECHA 24/03/ |
||
| HOSPITAL | V / S | UNIVERSIDAD DEL MAR |
| AGUAS DEL LTIPLANO | V / S |
UNIVERSIDAD TARAPACA |
| I.T.I. - ISLUGA | V / S | GABRIELA MISTRAL |
| INVERSIONES THEAMAR | V / S | MPSERVICE |
| LOGA | V / S | C.U.T. |
2 FECHA 31/03/ |
||
| GABRIELA MISTRAL | V / S | AGUAS DEL ALTIPLANO |
| UNIVERSIDAD DEL MAR | V / S | LOGA |
| MPSERVICE | V / S | HOSPITAL |
| UNIVERSIDAD TARAPACA | V / S | INVERSIONES THEAMAR |
| C.U.T. | V / S | I.T.I. - ISLUGA |
3 FECHA 07/04/ |
||
| AGUAS DEL ALTIPLANO | V / S | UNIVERSIDAD DEL MAR |
| LOGA | V / S | GABRIELA MISTRAL |
| MPSERVICE | V / S | I.T.I. - ISLUGA |
| INVERSIONES THEAMAR | V / S | C.U.T. |
| HOSPITAL | V / S | UNIVERSIDAD TARAPACA |
4 FECHA 14/04/ |
||
| GABRIELA MISTRAL | V / S | UNIVERSIDAD DEL MAR |
| LOGA | V / S | AGUAS DEL ALTIPLANO |
| I.T.I. - ISLUGA | V / S | INVERSIONES THEAMAR |
| C.U.T. | V / S | HOSPITAL |
| UNIVERSIDAD TARAPACA | V / S | MPSERVICE |
5 FECHA 21/04/ |
||
| HOSPITAL | V / S | GABRIELA MISTRAL |
| INVERSIONES THEAMAR | V / S | LOGA |
| MPSERVICE | V / S | C.U.T. |
| AGUAS DEL ALTIPLANO | V / S | I.T.I. - ISLUGA |
| UNIVERSIDAD DEL MAR | V / S | UNIVERSIDAD TARAPACA |
|
|
||
6 FECHA 28/04/ |
||
| HOSPITAL | V / S | INVERSIONES THEAMAR |
| UNIVERSIDAD DEL MAR | V / S | MPSERVICE |
| I.T.I. - ISLUGA | V / S | LOGA |
| C.U.T. | V / S | AGUAS DEL ALTIPLANO |
| GABRIELA MISTRAL | V / S | UNIVERSIDAD TARAPACA |
|
|
||
7 FECHA 05/05/ |
||
| AGUAS DEL ALTIPLANO | V / S | MPSERVICE |
| LOGA | V / S | HOSPITAL |
| I.T.I. - ISLUGA | V / S | UNIVERSIDAD DEL MAR |
| INVERSIONES THEAMAR | V / S | GABRIELA MISTRAL |
| UNIVERSIDAD TARAPACA | V / S | C.U.T. |
8 FECHA 12/05/ |
||
| MPSERVICE | V / S | GABRIELA MISTRAL |
| HOSPITAL | V / S | I.T.I. - ISLUGA |
| UNIVERSIDAD TARAPACA | V / S | LOGA |
| C.U.T. | V / S | UNIVERSIDAD DEL MAR |
| INVERSIONES THEAMAR | V / S | AGUAS DEL ALTIPLANO |
9 FECHA 19/05/ |
||
| UNIVERSIDAD DEL MAR | V / S | INVERSIONES THEAMAR |
| AGUAS DEL ALTIPLANO | V / S | HOSPITAL |
| LOGA | V / S | MPSERVICE |
| GABRIELA MISTRAL | V / S | C.U.T. |
| I.T.I. - ISLUGA | V / S | UNIVERSIDAD TARAPACA |
















